Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 8 di 8
Analisi comparativa delle strategie di portafoglio global minimum variance e must diversified.
2019/2020 SPOSATO, ANDREA ADRIANO
Determinanti e manifestazioni delle crisi valutarie – Il caso della Turchia
2019/2020 LONGO, NOAMY
Gli investimenti tematici.
2021/2022 BARBIS, VALENTINA
I green bonds: profili istituzionali e finanziari.
2019/2020 COZZUCOLI, VERONICA
INFLATION LINKED BONDS - L'esperienza del BTP Italia
2021/2022 RACCHIO, MATTEO
Le Spac: profili teorici e operativi.
2021/2022 DELLA NEGRA, COSTANZA
Risk Parity: Un approccio alternativo per la portfolio construction.
2020/2021 HIJAZ, MOUNIR
Thematic Investments for Portfolio Construction
2022/2023 ASIOLI, MARCO
Tipologia | Anno Accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Lauree triennali | 2019/2020 | Analisi comparativa delle strategie di portafoglio global minimum variance e must diversified. | SPOSATO, ANDREA ADRIANO | |
Lauree triennali | 2019/2020 | Determinanti e manifestazioni delle crisi valutarie – Il caso della Turchia | LONGO, NOAMY | |
Lauree triennali | 2021/2022 | Gli investimenti tematici. | BARBIS, VALENTINA | |
Lauree triennali | 2019/2020 | I green bonds: profili istituzionali e finanziari. | COZZUCOLI, VERONICA | |
Lauree triennali | 2021/2022 | INFLATION LINKED BONDS - L'esperienza del BTP Italia | RACCHIO, MATTEO | |
Lauree triennali | 2021/2022 | Le Spac: profili teorici e operativi. | DELLA NEGRA, COSTANZA | |
Lauree triennali | 2020/2021 | Risk Parity: Un approccio alternativo per la portfolio construction. | HIJAZ, MOUNIR | |
Lauree triennali | 2022/2023 | Thematic Investments for Portfolio Construction | ASIOLI, MARCO |
Mostrati risultati da 1 a 8 di 8
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile