Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Analisi sulla convenienza finanziaria dei prodotti previdenziali integrativi
2022/2023 DOVERI, NICOLA
Bolle e finanza: un approccio matematico al modello comportamentale.
2019/2020 LOMBARD, ENRICO
Il futuro della moneta: Analisi delle Criptovalute, Stablecoins e Central Bank Digital Currencies
2023/2024 CLOS, MATTEO
La ricerca operativa nei mercati finanziari
2022/2023 MIRABELLO, MATTEO
Le criptovalute come monete di stato: il caso della Repubblica di El Salvador
2021/2022 VIANI, RICCARDO
L’impossibilità di una decisione collettiva equa: un'analisi dei meccanismi politici attraverso la teoria delle decisioni
2023/2024 PERCALI, GIULIA
Tipologia | Anno Accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Lauree triennali | 2022/2023 | Analisi sulla convenienza finanziaria dei prodotti previdenziali integrativi | DOVERI, NICOLA | |
Lauree triennali | 2019/2020 | Bolle e finanza: un approccio matematico al modello comportamentale. | LOMBARD, ENRICO | |
Lauree triennali | 2023/2024 | Il futuro della moneta: Analisi delle Criptovalute, Stablecoins e Central Bank Digital Currencies | CLOS, MATTEO | |
Lauree triennali | 2022/2023 | La ricerca operativa nei mercati finanziari | MIRABELLO, MATTEO | |
Lauree magistrali | 2021/2022 | Le criptovalute come monete di stato: il caso della Repubblica di El Salvador | VIANI, RICCARDO | |
Lauree triennali | 2023/2024 | L’impossibilità di una decisione collettiva equa: un'analisi dei meccanismi politici attraverso la teoria delle decisioni | PERCALI, GIULIA |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile